Κωδικός | Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα | Τμήμα | Εισακτέοι 2013 Γενική Σειρά | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014 Γενική σειρά |
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ |
613 | ΑΣΤΕ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 60 | 75 | ΑΣΤΕ |
614 | ΑΣΤΕ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ) | 50 | 75 | ΑΣΤΕ |
637 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 110 | 3 |
599 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 100 | 110 | 1 |
619 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 100 | 110 | 3 |
519 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 85 | 100 | 4 |
501 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 85 | 100 | 4 |
621 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 100 | 100 | 3 |
661 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 100 | 110 | 1 |
655 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 100 | 110 | 3 |
480 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ | 100 | 110 | 4 |
512 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ | 85 | 100 | 4 |
711 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 100 | 100 | 4 |
511 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 85 | 100 | 4 |
645 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 180 | 200 | 3 |
629 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 100 | 3 |
718 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ | 100 | 100 | 4 |
635 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ | 100 | 100 | 3 |
690 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 100 | 100 | 1 |
627 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 110 | 3 |
520 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 60 | 60 | 4 |
716 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 100 | 100 | 4 |
615 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 100 | 100 | 3 |
518 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ | 85 | 85 | 4 |
521 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 85 | 85 | 4 |
517 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 85 | 4 |
585 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 85 | 85 | 5 |
603 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 85 | 85 | 5 |
631 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 85 | 85 | 5 |
667 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 100 | 100 | 3 |
633 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 100 | 100 | 3 |
509 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 85 | 85 | 4 |
443 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 100 | 100 | 4 |
495 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 130 | 190 | 4 |
773 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 150 | 190 | 5 |
662 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 100 | 130 | 3 |
735 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 150 | 200 | 4 |
762 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 150 | 200 | 4 |
730 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ | 150 | 200 | 1 |
473 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 120 | 200 | 4 |
592 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ | 120 | 200 | 4 |
514 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ | 110 | 175 | 4 |
721 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ | 110 | 175 | 4 |
596 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 150 | 175 | 5 |
734 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 100 | 150 | 4 |
770 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 100 | 150 | 5 |
696 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 75 | 100 | 1 |
775 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 150 | 200 | 5 |
620 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 100 | 150 | 3 |
710 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 100 | 150 | 4 |
654 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 100 | 150 | 3 |
692 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 100 | 125 | 1 |
757 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 130 | 175 | 4 |
602 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 100 | 125 | 1 |
610 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 100 | 125 | 5 |
639 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ | 120 | 125 | 3 |
601 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 100 | 100 | 1 |
719 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 100 | 3 |
505 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 150 | 150 | 4 |
623 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 100 | 100 | 3 |
561 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 150 | 150 | 5 |
657 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 80 | 80 | 3 |
720 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ | 100 | 100 | 4 |
712 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 135 | 150 | 4 |
516 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ | 120 | 125 | 4 |
647 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 100 | 100 | 3 |
447 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 110 | 125 | 4 |
694 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 80 | 85 | 1 |
717 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 100 | 100 | 4 |
759 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 200 | 200 | 4 |
617 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 100 | 100 | 3 |
777 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 100 | 100 | 5 |
605 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 100 | 100 | 5 |
697 | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 100 | 125 | 4 |
546 | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 125 | 150 | 4 |
748 | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ | 80 | 100 | 4 |
698 | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ | 80 | 100 | 2 |
764 | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 130 | 150 | 5 |
771 | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 130 | 175 | 5 |
628 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 150 | 3 |
491 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 100 | 125 | 4 |
709 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 120 | 150 | 4 |
643 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 100 | 125 | 1 |
772 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 150 | 200 | 5 |
644 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ | 100 | 150 | 4 |
725 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 120 | 150 | 4 |
532 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ | 120 | 150 | 4 |
767 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 100 | 125 | 4 |
653 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 120 | 150 | 3 |
758 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 150 | 200 | 4 |
751 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 150 | 200 | 5 |
593 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 85 | 100 | 5 |
611 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 85 | 100 | 5 |
747 | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 125 | 3 |
489 | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 120 | 150 | 4 |
625 | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 100 | 125 | 3 |
565 | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 150 | 190 | 5 |
723 | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 150 | 200 | 4 |
467 | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 120 | 150 | 4 |
651 | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 135 | 175 | 3 |
